日本OTSUKA(大冢)光學(xué)的膜厚量測儀應(yīng)用相當(dāng)廣泛,其非接觸、無損高精度測量的特點(diǎn),在多個行業(yè)的生產(chǎn)、研發(fā)和質(zhì)量控制中都扮演著重要角色。
為了讓你能快速了解其主要應(yīng)用領(lǐng)域,我用一個表格來匯總:
應(yīng)用領(lǐng)域 | 具體應(yīng)用場景/材料示例 | 核心技術(shù)/特點(diǎn) (基于搜索結(jié)果) |
---|---|---|
半導(dǎo)體制造 | 硅半導(dǎo)體晶圓(氧化膜SiO?、氮化硅SiN、光阻劑)、化合物半導(dǎo)體(如SiC, GaAs, GaN)、SOI(絕緣體上硅) | 分析納米級多層膜厚、光學(xué)常數(shù)(n,k)、考慮表面粗糙度的影響 |
平板顯示 (FPD) & 電子元器件 | LCD(彩色濾光片CF、ITO導(dǎo)電膜、取向膜)、OLED(有機(jī)發(fā)光層、封裝薄膜)、透明導(dǎo)電膜(ITO, 銀納米線) | 測量多層膜結(jié)構(gòu)、非干涉層模型測量已封裝的有機(jī)EL材料、光學(xué)常數(shù)分析 |
光學(xué)薄膜與鍍膜 | 增透膜(AR膜)、反射膜、濾光片、相位差膜、偏光膜 | 從紫外到近紅外(UV-NIR)的光譜分析、精確測量光學(xué)常數(shù)(n,k值) |
新材料研發(fā)與表面處理 | DLC類金剛石碳涂層、超導(dǎo)薄膜、磁頭薄膜、防反射膜、防霧膜、防銹劑 | 應(yīng)對各種新材料分析、微小區(qū)域測量(光斑直徑小至φ3mm或φ1.2mm,特定型號如OPTM可達(dá)10μm甚至約5μm) |
其他工業(yè)與科研領(lǐng)域 | 功能塑料(PET, PC, PE等)、粘合劑與保護(hù)膜、建筑材料、醫(yī)藥/食品/化工(針對OPTM型號) | 寬膜厚測量范圍(低至1nm,高至250μm)、非接觸無損測量、應(yīng)對透明基板及有色樣品 |
?? 選型的一點(diǎn)提示
大冢電子提供了不同型號的膜厚量測儀(例如FE-300, FE-5000/5000S, OPTM系列等),它們在測量范圍、精度、光斑大小、自動化程度以及價格上會有所不同。例如:
FE-300 強(qiáng)調(diào)其繼承機(jī)型90%功能且操作簡單、性價比高。
FE-5000/5000S 系列則配備了自動角度調(diào)節(jié)裝置,支持更復(fù)雜的分析,如考慮表面粗糙度。
OPTM系列 是顯微分光厚膜儀,特別適合微小區(qū)域(光斑可小至約5μm)的測量和透明基板下的高精度測定。
因此,在選擇時需要根據(jù)你的具體樣品類型、測量需求和預(yù)算進(jìn)行綜合考慮。
?? 總結(jié)
日本OTSUKA大冢光學(xué)的膜厚量測儀憑借其精確、非接觸且高效的測量特性,已成為許多制造業(yè)和科研領(lǐng)域中進(jìn)行精細(xì)膜厚管理和材料分析的重要工具。